Estudio incluido
Analisis Efektivitas Mesin Gantung Ayam pada Rumah Potong Ayam PT. Tri Terus Jaya Makmur dengan Menggunakan Metode OEE dan FTA
1Ficha bibliográfica
- Autores
- Akbar Rizky Ramadhani, Pangki Suseno
- Año
- 2026
- Publicación
- Horizon
- País
- Indonesia
- Segmento
- Carne, aves y pescado
- Familia de procesos
- Faena, corte y procesamiento primario
- Tipo de estudio
- Estudio de caso único
- Alcance de la extracción
- Texto completo
- Tamaño
- 1 plantas · 1 líneas · 1 máquinas
- Periodo de observación
- 30 días
- Recolección de datos
- manual_logs
- Intervención
Ver el contexto tal como lo describe el estudio
mesin gantung ayam (hanging conveyor) yang berfungsi memindahkan ayam secara kontinu dari proses penyembelihan hingga tahap pencelupan
2Riesgo de sesgo
Puntuado con la rúbrica del protocolo: 2 preocupación baja, 1 algunas preocupaciones, 0 preocupación alta.
Puntuación total 14Riesgo bajo
| Ítem | Puntuación |
|---|---|
| Is the observed line, machine or plant described well enough to classify its segment, process and equipment?Product, process and equipment are all described. | 2 / 2 |
| Is the observation period long enough and reported?Period reported and at least 30 days of production (or at least 100 recorded events). | 2 / 2 |
| How were loss data collected?Manual logs or maintenance records with unknown completeness. | 1 / 2 |
| Are OEE, loading time and the loss categories defined explicitly?A standard definition is cited but its application is not shown. | 1 / 2 |
| Does the loss breakdown account for the total loss it claims to explain?The reported causes or categories sum to at least 90% of the stated total, or an explicit "other" class closes the balance. | 2 / 2 |
| Is there evidence of selective reporting of favourable results?Observational study, or intervention study that reports baseline and post-intervention data with the same method. | 2 / 2 |
| Are the reported numbers internally consistent?Recomputed totals, shares and OEE factors agree with the reported values within 2 percentage points. | 2 / 2 |
| Could conflicts of interest or the source of the data bias the result?Academic or independent study, or conflicts declared and unrelated to the result. | 2 / 2 |
3Datos extraídos
Cada dato con su clasificación y la cita textual que lo establece.
| Causa reportada | Categoría de pérdida | Métrica | Valor | Extracción |
|---|---|---|---|---|
—mesin gantung ayamVer cita textual (Tabel 1)Rata-rata Availability, Performance Efficiency, dan Quality Rate masing-masing sebesar 89,39%, 91,90%, dan 94,90%. | none | Rendimiento | 91.9 % | Ambos extractores coincidieron |
—mesin gantung ayamVer cita textual (Tabel 1 / Hasil)Nilai rata-rata OEE sebesar 77,91% menunjukkan bahwa efektivitas mesin gantung ayam masih berada 7,09 poin persentase di bawah standar world class sebesar 85% | none | OEE | 77.9 % | Ambos extractores coincidieron |
—mesin gantung ayamVer cita textual (Tabel 1)Rata-rata Availability, Performance Efficiency, dan Quality Rate masing-masing sebesar 89,39%, 91,90%, dan 94,90%. | none | Calidad | 94.9 % | Ambos extractores coincidieron |
—mesin gantung ayamVer cita textual (Tabel 1)Rata-rata Availability, Performance Efficiency, dan Quality Rate masing-masing sebesar 89,39%, 91,90%, dan 94,90%. | none | Disponibilidad | 89.4 % | Ambos extractores coincidieron |
Setup and Adjustment Lossmesin gantung ayamVer cita textual (Tabel 2)Setup and Adjustment Loss 10% | Setups y ajustes | Proporción del tiempo perdido | 10.0 % | Ambos extractores coincidieron |
Minor Stoppage Lossmesin gantung ayamVer cita textual (Tabel 2)Minor Stoppage Loss 21% | Microparos y esperas | Proporción del tiempo perdido | 21.0 % | Ambos extractores coincidieron |
Reduced Speed Lossmesin gantung ayamVer cita textual (Tabel 2)Reduced Speed Loss 18% | Velocidad reducida | Proporción del tiempo perdido | 18.0 % | Ambos extractores coincidieron |
Breakdown Lossmesin gantung ayamVer cita textual (Tabel 2)Breakdown Loss 35% | Fallas de equipo (averías) | Proporción del tiempo perdido | 35.0 % | Ambos extractores coincidieron |
Defect Lossmesin gantung ayamVer cita textual (Tabel 2)Defect Loss 11% | Defectos de proceso (desecho y reproceso) | Proporción del tiempo perdido | 11.0 % | Ambos extractores coincidieron |
Yield Lossmesin gantung ayamVer cita textual (Tabel 2)Yield Loss 5% | Pérdidas de arranque (rendimiento reducido) | Proporción del tiempo perdido | 5.00 % | Ambos extractores coincidieron |
Unidades de observación
- Mesin gantung ayam (hanging conveyor) · Transporte y acumulación · Línea base

