Daten, Zitation und API
Laden Sie das veröffentlichte Release herunter, zitieren Sie es und fragen Sie es programmgesteuert ab.
Dateien des Release 2026.11.18.1. Jede Datei trägt ihre SHA-256-Prüfsumme.
1Dateien des Datensatzes
CSV-Dateien lassen sich in jeder Tabellenkalkulation öffnen; JSON-Dateien enthalten die vollständigen strukturierten Dokumente des Release.
| Datei | Größe | SHA-256 | Herunterladen |
|---|---|---|---|
| causes.csvKanonische Ursachen mit ihren Schätzungen. | 4,3 MB | 5e323409c47ab034… | Herunterladen |
| causes.jsonKanonische Ursachen mit ihren Schätzungen. | 7,1 MB | d02ac8ea2ce0778e… | Herunterladen |
| citation.jsonZitierweise dieses Release. | 1,0 KB | bc3fecab79f4da9c… | Herunterladen |
| composition.csvGepoolte Zusammensetzung der Verlustzeit je Gruppe. | 103,0 KB | e4430c86c7ff14d5… | Herunterladen |
| composition.jsonGepoolte Zusammensetzung der Verlustzeit je Gruppe. | 197,9 KB | 04d287e7f19badee… | Herunterladen |
| data.csvExtrahierte Daten mit wörtlichen Zitaten. | 2,0 MB | ccf14b833ea830e7… | Herunterladen |
| data.jsonExtrahierte Daten mit wörtlichen Zitaten. | 4,9 MB | 9518843c89bca45f… | Herunterladen |
| methodology.jsonProtokolldokumente, Suchstrategie, Bewertungsschema, Modellkennungen und Kosten. | 2,6 MB | fc9fe6a9afa06e87… | Herunterladen |
| oee.jsonDokumentierte OEE je Gruppe. | 113,8 KB | 84f65af89b40368e… | Herunterladen |
| physics_ceilings.csvAlle Ergebnisgrößen jedes physikalischen Modells mit Punktwert und 95-%-Intervall. | 126,8 KB | 9396069a34adaeca… | Herunterladen |
| physics_parameters.csvAlle Modellparameter mit Herkunft, Quelle und wörtlichem Zitat. | 176,2 KB | 5c6c456a75140bd8… | Herunterladen |
| processes.jsonProzesse als Ketten von Grundoperationen mit ihren Obergrenzen und der Grenze für die Linie. | 497,6 KB | 8a988d821faa84ae… | Herunterladen |
| studies.csvEingeschlossene Studien mit Verzerrungsrisiko. | 383,5 KB | 598de64c5608959a… | Herunterladen |
| studies.jsonEingeschlossene Studien mit Verzerrungsrisiko. | 665,7 KB | c090abee6b438c54… | Herunterladen |
| taxonomy.jsonCodebuch: Branchen, Segmente, Prozessfamilien, Grundoperationen, Verlustkategorien. | 15,8 KB | 97ff114d5ebbaf5e… | Herunterladen |
| unit_operations.jsonVollständige Ergebnisse der physikalischen Modelle einschließlich Herleitungen und Sensitivität. | 2,2 MB | f2fd122f337ac7de… | Herunterladen |
| units.jsonBeobachtungseinheiten der eingeschlossenen Studien. | 283,6 KB | 1d93e95e51967a4f… | Herunterladen |
2Lizenz
Daten: CC BY 4.0; Code: MIT. Lizenz CC BY 4.0 lesen
Die Weiterverwendung ist mit Namensnennung des Autors und Angabe der verwendeten Release-Version willkommen.
3Zitierweise
Zitat (APA-Stil)
Cortés, B. (2026). Manufacturing Efficiency Oracle: physics-bounded efficiency ceilings and evidence synthesis of manufacturing losses (version 2026.11.18.1) [Data set]. The Marketplace, Selva Systems LLC. https://atvisemarketplace.vesterbusiness.com/oracle
BibTeX
@misc{cortes_oracle_2026,
author = {Cort{\'e}s, Byron},
title = {Manufacturing Efficiency Oracle: physics-bounded efficiency ceilings and evidence synthesis of manufacturing losses},
year = {2026},
version = {2026.11.18.1},
publisher = {The Marketplace, Selva Systems LLC},
url = {https://atvisemarketplace.vesterbusiness.com/oracle}
}Ein DOI wurde noch nicht vergeben; zitieren Sie die Release-Version und die URL.
4Öffentliche API
Lesende JSON-Endpunkte des aktuellen Release, bereitgestellt von dieser Website. Antworten werden zehn Minuten zwischengespeichert.
| Endpunkt | Liefert |
|---|---|
GET /api/oracle/meta | Release-Version und -Datum, Protokollversion, Pipeline-Stufen, Zählungen und Prüfungen. |
GET /api/oracle/taxonomy | Codebuch mit englischen und spanischen Bezeichnungen. |
GET /api/oracle/processes | Prozesse mit ihrer Operationskette und der Grenze für die Linie. |
GET /api/oracle/processes/{code} | Ein Prozess mit Obergrenzen, Zusammensetzung, Ursachen und dokumentierter OEE. |
GET /api/oracle/unit-operations | Grundoperationen mit ihrer physikalisch begrenzten OEE. |
GET /api/oracle/unit-operations/{code} | Eine Grundoperation mit vollständigem physikalischem Modell und Ursachen. |
GET /api/oracle/causes | Ursachen mit Wahrscheinlichkeit; Filter unit_operation, category, segment. |
GET /api/oracle/causes/{code} | Eine Ursache mit Schätzungen je Segment und Quellen. |
GET /api/oracle/composition | Zusammensetzung der Verlustzeit und dokumentierte OEE je Gruppe. |
GET /api/oracle/studies | Eingeschlossene Studien. |
GET /api/oracle/studies/{id} | Eine Studie mit Verzerrungsrisiko und extrahierten Daten. |
GET /api/oracle/search?q=&locale= | Volltextsuche (locale en oder es). |
GET /api/oracle/methodology | Protokoll, Analyseplan, Bewertungsschema, PRISMA-Zahlen, Diagnostik. |
GET /api/oracle/changelog | Öffentliches Änderungsprotokoll. |
GET /api/oracle/cite | Zitiertext und BibTeX. |
GET /api/oracle/downloads | Liste der Datensatzdateien mit Prüfsummen. |
GET /api/oracle/downloads/{file} | Eine Datensatzdatei (CSV oder JSON). |
Maschinenlesbare Beschreibung (OpenAPI): /api/oracle/openapi.json

