Eingeschlossene Studie
Reduction of Machine Breakdown in the Brewery Manufacturing Company, A Case Study of Brewery “A” in the Eastern Nigeria
1Bibliografische Angaben
- Autoren
- Onyema C.E., Osita Obineche Obiukwu, Osueke G.O.
- Jahr
- 2023
- Publikationsorgan
- Asian Journal of Applied Science and Technology
- Land
- Nigeria
- Segment
- Bier, Wein und Spirituosen
- Prozessfamilie
- Abfüll- und Verpackungslinie
- Studientyp
- Vorher-nachher-Intervention
- Extraktionsumfang
- Volltext
- Umfang
- 1 Werke · 2 Linien · 16 Maschinen
- Beobachtungszeitraum
- 365 Tage
- Datenerhebung
- maintenance_records
- Intervention
Umfeld laut Studie anzeigen
The machines used in the packaging department and its breakdown data over a period of twelve months were gathered and from this, the frequency of breakdown of the machines were established and the data analyzed.
2Verzerrungsrisiko
Bewertet nach dem Schema des Protokolls: 2 geringe Bedenken, 1 einige Bedenken, 0 hohe Bedenken.
Gesamtpunktzahl 11Mittleres Risiko
| Kriterium | Punkte |
|---|---|
| Is the observed line, machine or plant described well enough to classify its segment, process and equipment?Product, process and equipment are all described. | 2 / 2 |
| Is the observation period long enough and reported?Period reported and at least 30 days of production (or at least 100 recorded events). | 2 / 2 |
| How were loss data collected?Manual logs or maintenance records with unknown completeness. | 1 / 2 |
| Are OEE, loading time and the loss categories defined explicitly?No definition; metrics are reported as bare numbers. | 0 / 2 |
| Does the loss breakdown account for the total loss it claims to explain?The reported causes or categories sum to at least 90% of the stated total, or an explicit "other" class closes the balance. | 2 / 2 |
| Is there evidence of selective reporting of favourable results?Intervention study in which baseline and post-intervention periods differ in length or method. | 1 / 2 |
| Are the reported numbers internally consistent?Small inconsistencies (2 to 10 percentage points) or values that cannot be cross-checked. | 1 / 2 |
| Could conflicts of interest or the source of the data bias the result?Academic or independent study, or conflicts declared and unrelated to the result. | 2 / 2 |
3Extrahierte Daten
Jeder Datenpunkt mit seiner Einordnung und dem wörtlichen Zitat, das ihn belegt.
| Berichtete Ursache | Verlustkategorie | Kennzahl | Wert | Extraktion |
|---|---|---|---|---|
—Empty bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Empty bottle inspector 147 146 150 175 108 131 239 176 138 144 105 152 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 144 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Empty bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Empty bottle inspector 147 146 150 175 108 131 239 176 138 144 105 152 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 146 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Empty bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Empty bottle inspector 147 146 150 175 108 131 239 176 138 144 105 152 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 147 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Video jet (for coding)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Video jet (for coding) 56 140 136 104 16 29 437 153 116 145 179 188 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 56,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full bottle inspector 102 110 97 148 116 129 133 154 162 184 175 116 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 110 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full bottle inspector 102 110 97 148 116 129 133 154 162 184 175 116 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 102 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Video jet (for coding)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Video jet (for coding) 56 140 136 104 16 29 437 153 116 145 179 188 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 29,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Video jet (for coding)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Video jet (for coding) 56 140 136 104 16 29 437 153 116 145 179 188 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 16,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full crate inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full crate inspector 48 20 59 162 83 179 156 108 137 44 66 40 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 40,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full crate inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full crate inspector 48 20 59 162 83 179 156 108 137 44 66 40 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 44,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full crate inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full crate inspector 48 20 59 162 83 179 156 108 137 44 66 40 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 48,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full bottle inspector 102 110 97 148 116 129 133 154 162 184 175 116 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 97,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full crate inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full crate inspector 48 20 59 162 83 179 156 108 137 44 66 40 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 66,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full crate inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full crate inspector 48 20 59 162 83 179 156 108 137 44 66 40 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 83,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full crate inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full crate inspector 48 20 59 162 83 179 156 108 137 44 66 40 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 59,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full crate inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full crate inspector 48 20 59 162 83 179 156 108 137 44 66 40 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 20,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Bottle conveyorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Bottle conveyor 255 313 196 249 332 149 271 178 136 114 228 143 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 255 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Pallet magazineWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Pallet magazine 40 17 54 16 70 55 69 56 102 33 159 17 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 54,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Pallet magazineWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Pallet magazine 40 17 54 16 70 55 69 56 102 33 159 17 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 40,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Video jet (for coding)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Video jet (for coding) 56 140 136 104 16 29 437 153 116 145 179 188 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 145 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Video jet (for coding)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Video jet (for coding) 56 140 136 104 16 29 437 153 116 145 179 188 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 153 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Empty bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Empty bottle inspector 147 146 150 175 108 131 239 176 138 144 105 152 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 152 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Empty bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Empty bottle inspector 147 146 150 175 108 131 239 176 138 144 105 152 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 105 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Empty bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Empty bottle inspector 147 146 150 175 108 131 239 176 138 144 105 152 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 138 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Empty bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Empty bottle inspector 147 146 150 175 108 131 239 176 138 144 105 152 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 176 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Empty bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Empty bottle inspector 147 146 150 175 108 131 239 176 138 144 105 152 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 131 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Empty bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Empty bottle inspector 147 146 150 175 108 131 239 176 138 144 105 152 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 108 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Empty bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Empty bottle inspector 147 146 150 175 108 131 239 176 138 144 105 152 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 175 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Empty bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Empty bottle inspector 147 146 150 175 108 131 239 176 138 144 105 152 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 150 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Bottle washerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Bottle washer 258 309 352 388 371 358 260 359 318 264 208 354 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 260 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Crate conveyorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Crate conveyor 37 34 46 122 18 37 154 109 123 44 69 106 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 37,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Crate conveyorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Crate conveyor 37 34 46 122 18 37 154 109 123 44 69 106 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 34,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Pallet magazineWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Pallet magazine 40 17 54 16 70 55 69 56 102 33 159 17 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 70,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Video jet (for coding)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Video jet (for coding) 56 140 136 104 16 29 437 153 116 145 179 188 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 116 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Video jet (for coding)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Video jet (for coding) 56 140 136 104 16 29 437 153 116 145 179 188 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 136 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full bottle inspector 102 110 97 148 116 129 133 154 162 184 175 116 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 116 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full bottle inspector 102 110 97 148 116 129 133 154 162 184 175 116 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 175 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full bottle inspector 102 110 97 148 116 129 133 154 162 184 175 116 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 184 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full bottle inspector 102 110 97 148 116 129 133 154 162 184 175 116 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 162 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full bottle inspector 102 110 97 148 116 129 133 154 162 184 175 116 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 154 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full bottle inspector 102 110 97 148 116 129 133 154 162 184 175 116 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 133 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full bottle inspector 102 110 97 148 116 129 133 154 162 184 175 116 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 129 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full bottle inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full bottle inspector 102 110 97 148 116 129 133 154 162 184 175 116 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 148 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Crate washerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Crate washer 179 183 113 172 209 216 177 185 162 152 138 173 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 173 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Crate washerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Crate washer 179 183 113 172 209 216 177 185 162 152 138 173 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 177 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Crate washerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Crate washer 179 183 113 172 209 216 177 185 162 152 138 173 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 172 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Crate washerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Crate washer 179 183 113 172 209 216 177 185 162 152 138 173 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 179 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—DepalletiserWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Depalletiser 249 181 262 193 106 128 170 143 127 148 233 167 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 249 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—PasteurizerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Pasteurizer 129 136 187 152 329 326 148 176 179 168 174 47 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 152 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—PasteurizerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Pasteurizer 129 136 187 152 329 326 148 176 179 168 174 47 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 129 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Full crate inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full crate inspector 48 20 59 162 83 179 156 108 137 44 66 40 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 108 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—PalletiserWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Palletiser 212 190 175 168 159 173 148 157 123 106 154 1183 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 212 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—LabellerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Labeller 871 583 742 651 718 577 950 500 471 586 612 347 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 871 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—UnpackerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Unpacker 447 359 182 355 277 319 452 313 285 177 184 464 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 464 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—UnpackerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Unpacker 447 359 182 355 277 319 452 313 285 177 184 464 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 447 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—FillerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Filler 2372 1300 1269 1311 1362 1481 1533 1540 1451 1316 438 1515 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 2.372 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Bottle washerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Bottle washer 258 309 352 388 371 358 260 359 318 264 208 354 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 208 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Bottle washerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Bottle washer 258 309 352 388 371 358 260 359 318 264 208 354 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 359 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—PackerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Packer 146 209 241 268 270 183 174 162 198 187 175 162 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 175 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—PackerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Packer 146 209 241 268 270 183 174 162 198 187 175 162 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 146 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—PasteurizerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Pasteurizer 129 136 187 152 329 326 148 176 179 168 174 47 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 179 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—PasteurizerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Pasteurizer 129 136 187 152 329 326 148 176 179 168 174 47 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 326 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—PalletiserWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Palletiser 212 190 175 168 159 173 148 157 123 106 154 1183 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 123 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—LabellerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Labeller 871 583 742 651 718 577 950 500 471 586 612 347 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 718 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—LabellerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Labeller 871 583 742 651 718 577 950 500 471 586 612 347 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 471 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—PackerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Packer 146 209 241 268 270 183 174 162 198 187 175 162 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 162 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—PalletiserWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Palletiser 212 190 175 168 159 173 148 157 123 106 154 1183 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 148 min | Durch Schiedsentscheid |
—Full crate inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full crate inspector 48 20 59 162 83 179 156 108 137 44 66 40 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 137 min | Durch Schiedsentscheid |
—Full crate inspectorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Full crate inspector 48 20 59 162 83 179 156 108 137 44 66 40 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 162 min | Durch Schiedsentscheid |
—Crate conveyorWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Crate conveyor 37 34 46 122 18 37 154 109 123 44 69 106 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 44,0 min | Durch Schiedsentscheid |
—Crate washerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Crate washer 179 183 113 172 209 216 177 185 162 152 138 173 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 138 min | Durch Schiedsentscheid |
—Crate washerWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Crate washer 179 183 113 172 209 216 177 185 162 152 138 173 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 216 min | Durch Schiedsentscheid |
—PalletiserWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Palletiser 212 190 175 168 159 173 148 157 123 106 154 1183 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 175 min | Durch Schiedsentscheid |
—Pallet magazineWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Pallet magazine 40 17 54 16 70 55 69 56 102 33 159 17 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 33,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—Pallet magazineWörtliches Zitat anzeigen (Table 3.0)Pallet magazine 40 17 54 16 70 55 69 56 102 33 159 17 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 17,0 min | Durch Schiedsentscheid |
Program/software errorWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Program/software error 12 34 15 0 33 68 49 12 0 4 10 41 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 4,00 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Others (jam, trip, dirt carryover etc)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Others (jam, trip, dirt carryover etc) 50 44 13 51 62 38 66 75 49 22 61 17 | Leerlauf und Kurzstillstände | Verlustzeit | 75,0 min | Durch Schiedsentscheid |
Others (jam, trip, dirt carryover etc)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Others (jam, trip, dirt carryover etc) 50 44 13 51 62 38 66 75 49 22 61 17 | Leerlauf und Kurzstillstände | Verlustzeit | 51,0 min | Durch Schiedsentscheid |
Others (jam, trip, dirt carryover etc)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Others (jam, trip, dirt carryover etc) 50 44 13 51 62 38 66 75 49 22 61 17 | Leerlauf und Kurzstillstände | Verlustzeit | 50,0 min | Durch Schiedsentscheid |
Others (jam, trip, dirt carryover etc)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Others (jam, trip, dirt carryover etc) 50 44 13 51 62 38 66 75 49 22 61 17 | Leerlauf und Kurzstillstände | Verlustzeit | 61,0 min | Durch Schiedsentscheid |
Others (jam, trip, dirt carryover etc)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Others (jam, trip, dirt carryover etc) 50 44 13 51 62 38 66 75 49 22 61 17 | Leerlauf und Kurzstillstände | Verlustzeit | 22,0 min | Durch Schiedsentscheid |
Others (jam, trip, dirt carryover etc)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Others (jam, trip, dirt carryover etc) 50 44 13 51 62 38 66 75 49 22 61 17 | Leerlauf und Kurzstillstände | Verlustzeit | 49,0 min | Durch Schiedsentscheid |
Others (jam, trip, dirt carryover etc)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Others (jam, trip, dirt carryover etc) 50 44 13 51 62 38 66 75 49 22 61 17 | Leerlauf und Kurzstillstände | Verlustzeit | 66,0 min | Durch Schiedsentscheid |
Others (jam, trip, dirt carryover etc)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Others (jam, trip, dirt carryover etc) 50 44 13 51 62 38 66 75 49 22 61 17 | Leerlauf und Kurzstillstände | Verlustzeit | 38,0 min | Durch Schiedsentscheid |
Others (jam, trip, dirt carryover etc)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Others (jam, trip, dirt carryover etc) 50 44 13 51 62 38 66 75 49 22 61 17 | Leerlauf und Kurzstillstände | Verlustzeit | 62,0 min | Durch Schiedsentscheid |
Others (jam, trip, dirt carryover etc)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Others (jam, trip, dirt carryover etc) 50 44 13 51 62 38 66 75 49 22 61 17 | Leerlauf und Kurzstillstände | Verlustzeit | 13,0 min | Durch Schiedsentscheid |
Operational (man)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Operational (man) 10 0 0 5 13 0 0 4 0 0 0 27 | Organisatorische oder externe Stillstände (Material- oder Personalmangel, Ausfall der Versorgung) | Verlustzeit | 4,00 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Operational (man)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Operational (man) 10 0 0 5 13 0 0 4 0 0 0 27 | Organisatorische oder externe Stillstände (Material- oder Personalmangel, Ausfall der Versorgung) | Verlustzeit | 5,00 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Program/software errorWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Program/software error 12 34 15 0 33 68 49 12 0 4 10 41 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 41,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Program/software errorWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Program/software error 12 34 15 0 33 68 49 12 0 4 10 41 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 10,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Program/software errorWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Program/software error 12 34 15 0 33 68 49 12 0 4 10 41 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 15,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Program/software errorWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Program/software error 12 34 15 0 33 68 49 12 0 4 10 41 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 12,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Program/software errorWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Program/software error 12 34 15 0 33 68 49 12 0 4 10 41 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 49,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Program/software errorWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Program/software error 12 34 15 0 33 68 49 12 0 4 10 41 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 68,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Program/software errorWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Program/software error 12 34 15 0 33 68 49 12 0 4 10 41 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 34,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Operational (man)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Operational (man) 10 0 0 5 13 0 0 4 0 0 0 27 | Organisatorische oder externe Stillstände (Material- oder Personalmangel, Ausfall der Versorgung) | Verlustzeit | 13,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Operational (man)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Operational (man) 10 0 0 5 13 0 0 4 0 0 0 27 | Organisatorische oder externe Stillstände (Material- oder Personalmangel, Ausfall der Versorgung) | Verlustzeit | 10,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Utilities supplyWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Utilities supply 215 305 117 205 414 59 65 72 137 149 162 138 | Organisatorische oder externe Stillstände (Material- oder Personalmangel, Ausfall der Versorgung) | Verlustzeit | 72,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
AccidentWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Accident 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 | Aus dem Bericht nicht klassifizierbar | Verlustzeit | 1,00 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Operational (man)Wörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Operational (man) 10 0 0 5 13 0 0 4 0 0 0 27 | Organisatorische oder externe Stillstände (Material- oder Personalmangel, Ausfall der Versorgung) | Verlustzeit | 27,0 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Utilities supplyWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Utilities supply 215 305 117 205 414 59 65 72 137 149 162 138 | Organisatorische oder externe Stillstände (Material- oder Personalmangel, Ausfall der Versorgung) | Verlustzeit | 205 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
MachineWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Machine 17318 18216 17571 21811 20811 15516 18061 18691 16236 15852 17666 18584 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 17.318 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Utilities supplyWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Utilities supply 215 305 117 205 414 59 65 72 137 149 162 138 | Organisatorische oder externe Stillstände (Material- oder Personalmangel, Ausfall der Versorgung) | Verlustzeit | 414 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Utilities supplyWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Utilities supply 215 305 117 205 414 59 65 72 137 149 162 138 | Organisatorische oder externe Stillstände (Material- oder Personalmangel, Ausfall der Versorgung) | Verlustzeit | 117 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
Utilities supplyWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Utilities supply 215 305 117 205 414 59 65 72 137 149 162 138 | Organisatorische oder externe Stillstände (Material- oder Personalmangel, Ausfall der Versorgung) | Verlustzeit | 305 min | Beide Extraktionen übereinstimmend |
MachineWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Machine 17318 18216 17571 21811 20811 15516 18061 18691 16236 15852 17666 18584 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 18.216 min | Einfache Extraktion |
MachineWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Machine 17318 18216 17571 21811 20811 15516 18061 18691 16236 15852 17666 18584 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 17.571 min | Einfache Extraktion |
MachineWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Machine 17318 18216 17571 21811 20811 15516 18061 18691 16236 15852 17666 18584 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 21.811 min | Einfache Extraktion |
MachineWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Machine 17318 18216 17571 21811 20811 15516 18061 18691 16236 15852 17666 18584 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 20.811 min | Einfache Extraktion |
MachineWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Machine 17318 18216 17571 21811 20811 15516 18061 18691 16236 15852 17666 18584 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 15.516 min | Einfache Extraktion |
MachineWörtliches Zitat anzeigen (Table 1.0 / Table 4.0)Machine 17318 18216 17571 21811 20811 15516 18061 18691 16236 15852 17666 18584 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 18.061 min | Einfache Extraktion |
