Eingeschlossene Studie
การเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่ม
1Bibliografische Angaben
- Autoren
- Thawatchai Buarapa, Sakchai Rakkarn, Podchanee Sriwichian
- Jahr
- 2021
- Publikationsorgan
- Journal of science and technology RMUTSB
- DOI
- —
- Land
- Thailand
- Segment
- Erfrischungsgetränke, abgefülltes Wasser und Säfte
- Prozessfamilie
- Abfüll- und Verpackungslinie
- Studientyp
- Vorher-nachher-Intervention
- Extraktionsumfang
- Volltext
- Umfang
- 1 Werke · 1 Linien · 1 Maschinen
- Beobachtungszeitraum
- —
- Datenerhebung
- maintenance_records
- Intervention
Umfeld laut Studie anzeigen
เครื่องแพ็คฟิล์มมีปัญหาฟิล์มตัดไม่ขาดเป็นปัญหาหลัก สูงถึง 7,426 นาที ผู้วิจัยจึงเลือก การปรับปรุงแก้ไขเครื่องแพ็คฟิล์มเป็นเครื่องหลัก
2Verzerrungsrisiko
Bewertet nach dem Schema des Protokolls: 2 geringe Bedenken, 1 einige Bedenken, 0 hohe Bedenken.
Gesamtpunktzahl 11Mittleres Risiko
| Kriterium | Punkte |
|---|---|
| Is the observed line, machine or plant described well enough to classify its segment, process and equipment?Product or sector is given but the equipment or process is only partly described. | 1 / 2 |
| Is the observation period long enough and reported?Period reported and at least 30 days of production (or at least 100 recorded events). | 2 / 2 |
| How were loss data collected?Manual logs or maintenance records with unknown completeness. | 1 / 2 |
| Are OEE, loading time and the loss categories defined explicitly?A standard definition is cited but its application is not shown. | 1 / 2 |
| Does the loss breakdown account for the total loss it claims to explain?Only the top causes are reported and the unexplained remainder can be computed. | 1 / 2 |
| Is there evidence of selective reporting of favourable results?Intervention study in which baseline and post-intervention periods differ in length or method. | 1 / 2 |
| Are the reported numbers internally consistent?Recomputed totals, shares and OEE factors agree with the reported values within 2 percentage points. | 2 / 2 |
| Could conflicts of interest or the source of the data bias the result?Academic or independent study, or conflicts declared and unrelated to the result. | 2 / 2 |
3Extrahierte Daten
Jeder Datenpunkt mit seiner Einordnung und dem wörtlichen Zitat, das ihn belegt.
| Berichtete Ursache | Verlustkategorie | Kennzahl | Wert | Extraktion |
|---|---|---|---|---|
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)ก าลังการผลิต (Unit/เดือน) 4,404,542 9,422,682 | none | Durchsatz | 4.404.542 Unit/เดือน | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)(Q) อัตราคุณภาพ (%) 99.65 99.85 | none | Qualität | 99,7 % | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)(P) ประสิทธิภาพ (%) 90.69 96.88 | none | Leistung | 90,7 % | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)(A) อัตราความพร้อม (%) 73.44 85.77 | none | Verfügbarkeit | 73,4 % | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)(OEE) ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลโดยรวม (%) 66.36 82.97 | none | OEE | 66,4 % | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)(Q) อัตราคุณภาพ (%) 99.65 99.85 | none | Qualität | 99,9 % | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)(OEE) ค่าเฉลี่ยประสิทธิผลโดยรวม (%) 66.36 82.97 | none | OEE | 83,0 % | Beide Extraktionen übereinstimmend |
เครื่องแพ็คฟิล์ม Breakdownเครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (หัวข้อ 5.1 ข้อ 1)เวลาสูญเสียจากเครื่องแพ็คฟิล์ม Breakdown เฉลี่ยต่อเดือนจากค่าก่อนปรับปรุง 1,393 นาที หลังปรับปรุงมีค่าลดลง 983 นาที คิดเป็นร้อยละ 29.45 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 983 นาที/เดือน | Beide Extraktionen übereinstimmend |
เครื่องแพ็คฟิล์ม Breakdownเครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (หัวข้อ 5.1 ข้อ 1)เวลาสูญเสียจากเครื่องแพ็คฟิล์ม Breakdown เฉลี่ยต่อเดือนจากค่าก่อนปรับปรุง 1,393 นาที หลังปรับปรุงมีค่าลดลง 983 นาที คิดเป็นร้อยละ 29.45 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 1.393 นาที/เดือน | Beide Extraktionen übereinstimmend |
ฟิล์มตัดไม่ขาดเครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (หัวข้อ 3.1)ซึ่งพบว่าเครื่องแพ็คฟิล์มมีปัญหาฟิล์มตัดไม่ขาดเป็นปัญหาหลัก สูงถึง 7,426 นาที | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 7.426 นาที | Beide Extraktionen übereinstimmend |
เวลาเครื่องจักรเสียเครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)เวลาเครื่องจักรเสีย (นาที) 4,306 3,361 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 4.306 นาที | Beide Extraktionen übereinstimmend |
เวลาเครื่องจักรเสียเครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)เวลาเครื่องจักรเสีย (นาที) 4,306 3,361 | Anlagenausfall (Störungen) | Verlustzeit | 3.361 นาที | Beide Extraktionen übereinstimmend |
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (หัวข้อ 5.1 ข้อ 2)อัตราความเร็วหรือประสิทธิภาพของเครื่องจักรก่อนปรับปรุงมีค่าอยู่ที่ 400 Unit/นาที หลังปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นเป็น 480 Unit/นาที | none | Durchsatz | 400 Unit/นาที | Einfache Extraktion |
ลูกปืนลูกกลิ้งรีดฟิล์มแตกชำรุดก่อนกำหนดลูกปืน Roller 1Wörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 1)1 ลูกปืน Roller 1 13-01-19 25-06-19 144 76,032,000 | Anlagenausfall (Störungen) | Zeit zwischen Ereignissen | 144 วัน | Einfache Extraktion |
ลูกปืนลูกกลิ้งรีดฟิล์มแตกชำรุดก่อนกำหนดลูกปืน Roller 2Wörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 1)2 ลูกปืน Roller 2 13-01-19 15-07-19 160 84,480,000 | Anlagenausfall (Störungen) | Zeit zwischen Ereignissen | 160 วัน | Einfache Extraktion |
ลูกปืนลูกกลิ้งรีดฟิล์มแตกชำรุดก่อนกำหนดลูกปืน Roller 3Wörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 1)3 ลูกปืน Roller 3 13-01-19 15-06-19 137 72,336,000 | Anlagenausfall (Störungen) | Zeit zwischen Ereignissen | 137 วัน | Einfache Extraktion |
ลูกปืนลูกกลิ้งรีดฟิล์มแตกชำรุดก่อนกำหนดลูกปืน Roller 1Wörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 1)1 ลูกปืน Roller 1 05-01-20 05-01-20 170 89,760,000 | Anlagenausfall (Störungen) | Zeit zwischen Ereignissen | 170 วัน | Einfache Extraktion |
ลูกปืนลูกกลิ้งรีดฟิล์มแตกชำรุดก่อนกำหนดลูกปืน Roller 2Wörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 1)2 ลูกปืน Roller 2 05-01-20 15-12-19 135 71,280,000 | Anlagenausfall (Störungen) | Zeit zwischen Ereignissen | 135 วัน | Einfache Extraktion |
ลูกปืนลูกกลิ้งรีดฟิล์มแตกชำรุดก่อนกำหนดลูกปืน Roller 3Wörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 1)3 ลูกปืน Roller 3 05-01-20 05-01-20 180 95,040,000 | Anlagenausfall (Störungen) | Zeit zwischen Ereignissen | 180 วัน | Einfache Extraktion |
ลูกปืนลูกกลิ้งรีดฟิล์มแตกชำรุดก่อนกำหนดลูกปืน Roller 4Wörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 1)4 ลูกปืน Roller 4 05-01-20 05-01-20 150 79,200,000 | Anlagenausfall (Störungen) | Zeit zwischen Ereignissen | 150 วัน | Einfache Extraktion |
ลูกปืนลูกกลิ้งรีดฟิล์มแตกชำรุดก่อนกำหนด (ค่าเฉลี่ย)ลูกปืนลูกกลิ้งรีดฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (หัวข้อ 3.4)อายุการใช้งานลูกปืนมีค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมเท่ากับ 154.5 วัน หรือประมาณ 5 เดือน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 15.89 | Anlagenausfall (Störungen) | Zeit zwischen Ereignissen | 155 วัน | Einfache Extraktion |
ใบมีดตัดฟิล์มชำรุดก่อนแผนซ่อมบำรุงใบมีดตัดฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 2)1 25-07-19 181 7,964,000 95,568,000 | Anlagenausfall (Störungen) | Zeit zwischen Ereignissen | 181 วัน | Einfache Extraktion |
ใบมีดตัดฟิล์มชำรุดก่อนแผนซ่อมบำรุงใบมีดตัดฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 2)2 13-01-20 162 7,128,000 85,536,000 | Anlagenausfall (Störungen) | Zeit zwischen Ereignissen | 162 วัน | Einfache Extraktion |
ใบมีดตัดฟิล์มชำรุดก่อนแผนซ่อมบำรุง (ค่าเฉลี่ย)ใบมีดตัดฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (หัวข้อ 3.5)อายุการใช้งานของใบมีดตัดฟิล์มมีอายุการใช้งานเฉลี่ยที่เหมาะสมเท่ากับ 171.5 วัน หรือประมาณ 6 เดือน โดยมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 13.44 | Anlagenausfall (Störungen) | Zeit zwischen Ereignissen | 172 วัน | Einfache Extraktion |
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)(A) อัตราความพร้อม (%) 73.44 85.77 | none | Verfügbarkeit | 85,8 % | Einfache Extraktion |
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)(P) ประสิทธิภาพ (%) 90.69 96.88 | none | Leistung | 96,9 % | Einfache Extraktion |
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (ตารางที่ 3)ก าลังการผลิต (Unit/เดือน) 4,404,542 9,422,682 | none | Durchsatz | 9.422.682 Unit/เดือน | Einfache Extraktion |
—เครื่องแพ็คฟิล์มWörtliches Zitat anzeigen (หัวข้อ 5.1 ข้อ 2)อัตราความเร็วหรือประสิทธิภาพของเครื่องจักรก่อนปรับปรุงมีค่าอยู่ที่ 400 Unit/นาที หลังปรับปรุงเพิ่มสูงขึ้นเป็น 480 Unit/นาที | none | Durchsatz | 480 Unit/นาที | Einfache Extraktion |
Beobachtungseinheiten
- เครื่องแพ็คฟิล์ม (Film pack machine) - ก่อนปรับปรุง · Verpacken (Formen, Siegeln, Einschlagen, Kartonieren, Palettieren) · Ausgangslage
- เครื่องแพ็คฟิล์ม (Film pack machine) - หลังปรับปรุง · Verpacken (Formen, Siegeln, Einschlagen, Kartonieren, Palettieren) · Nach der Intervention

